( ) - Lượt xem: 1105
Tiêu chuẩn chiếu sáng nhà ở
- Điều cần quan tâm nhất đối với tiêu chuẩn chiếu sáng nhà ở đó chính là tiêu chuẩn về độ rọi.
- Tham khảo thông tin bảng dưới đây:
| STT | Không gian chức năng | Độ rọi (lux) | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất (W/m2) | Giới hạn hệ số chói lóa |
| 1 | Phòng khách | ≥300 | 0.7 | ≥80 | ≤13 | 19 |
| 2 | Phòng ngủ | ≥100 | 0.7 | ≥80 | ≤8 | 19 |
| 3 | Phòng bếp | ≥500 | 0.7 | ≥80 | ≤13 | 22 |
| 4 | Hành lang, ban công | ≥100 | 0.5 | ≥60 | ≤7 | 20 |
| 5 | Tầng hầm, khu để xe | ≥70 | 0.5 | ≥60 | ≤7 | 16 |
Tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp
Dưới đây là tiêu chuẩn ánh sáng đối với một số ngành sản xuất công nghiệp
| Công việc sản xuất | Độ rọi (lux) | Chỉ số hoàn màu (Ra) |
| Tháo khuôn phôi | 200 | 60 |
| Rèn, hàn, nguội | 300 | 60 |
| Gia công thô và chính xác trung bình | 300 | 60 |
| Gia công chính xác | 500 | 60 |
| Lắp ráp vi mạch điện tử vào bảng mạch | 950 | 80 – 100 |
| Sơ chế nguyên liệu thô | 150 | 60-80 |
| Tinh chế những chi tiết nhỏ | 1000 | 80-100 |
Tiêu chuẩn chiếu sáng trường học
| Stt | Không gian chức năng | Độ rọi (lux) | Độ đồng đều | Chỉ số hoàn màu | Mật độ công suất (W/m2) | Giới hạn hệ số chói lóa |
| 1 | Phòng học | ≥300 | 0.7 | ≥80 | ≤13 | 19 |
| 2 | Phòng thể chất | ≥300 | 0.7 | ≥80 | ≤13 | 19 |
| 3 | Phòng thực hành | ≥500 | 0.7 | ≥80 | ≤13 | 19 |
| 4 | Khu hiệu bộ | ≥300 | - | ≥80 | ≤13 | 19 |
| 5 | Phòng chờ | ≥100 | - | ≥80 | ≤8 | 22 |
Tiêu chuẩn chiếu sáng văn phòng
| STT | Không gian chức năng | Độ rọi (lux) |
| 1 | Văn phòng làm việc | >400 |
| 2 | Sảnh chờ | 200 |
| 3 | Nhà bảo vệ | 200 |
| 4 | Hành lang, cầu thang | 100 |
| 5 | Thang máy | 150 |






















.jpg)



















