( ) - Lượt xem: 1923
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ THANH XUÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
| ************ | ||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ LÀM LẠNH |
||||||||||
| Ngày 11 tháng 10 năm 2019 | ||||||||||
| Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ. | ||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Quê quán | Khóa | Điểm | Kết quả | Số hiệu CC |
Ký tên | Ngành học | |
| 1 | NGÔ VĂN GIANG | 04/01/1999 | ĐĂK - LẮC | 291 | 8.5 | Đạt | ĐL | |||
| 2 | TRẦN THẾ BẢO | 14/04/1997 | QUẢNG NGÃI | 291 | 7.5 | Đạt | ĐL | |||
| 3 | NGUYỄN HỒNG HẢO | 14/04/1997 | BÌNH THUẬN | 291 | 7.5 | Đạt | ĐL | |||
| 4 | NGUYỄN THANH BÌNH | 24/07/2000 | ĐẮK lẮK | 291 | 8.5 | Đạt | ĐL | |||
| 5 | NGUYỄN NGỌC SƠN | 11/04/2001 | HÀ NAM | 291 | 7.5 | Đạt | ĐL | |||
| 6 | CHU ĐÌNH MINH | 19/10/2001 | THANH HÓA | 291 | 8.5 | Đạt | ĐL | |||
| 7 | NGUYỄN PHI CÔNG | 02/10/1994 | LONG AN | 291 | 8 | Đạt | ĐL | |||
| 8 | VÕ THÀNH TÂM | 18/06/2001 | BÌNH PHƯỚC | 291 | 6 | Đạt | ĐL | |||
| 9 | BÙI MINH PHƯỚC | 23/09/2001 | LONG AN | 291 | 8 | Đạt | ĐL | |||
| 10 | ĐẶNG VĂN HẢI | 01/05/2001 | GIA LAI | 291 | 8 | Đạt | ĐL | |||
| 11 | VÕ DUY KHÁNH | 29/06/1997 | TPHCM | 291 | 7.5 | Đạt | H3 | |||
| 12 | NGUYỄN PHẠM HỮU TIẾN | 04/07/2001 | HẬU GIANG | 291 | 8 | Đạt | H3 | |||
| 13 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 13/05/2001 | KHÁNH HÒA | 291 | 7 | Đạt | H3 | |||
| 14 | LƯƠNG HOÀI NAM | 15/11/1996 | BÌNH ĐỊNH | 291 | 8 | Đạt | ĐL | |||
| 15 | LÂM THANH KHÔI | 20/03/2001 | BÌNH ĐỊNH | 291 | 8 | Đạt | H3 | |||
| Tp.Hcm, ngày 11 Tháng 10 Năm 2019 | ||||||||||
| Phòng tuyển sinh và đào tạo | GV chủ nhiệm | |||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nguyễn Trọng Hậu | |||||||||






















.jpg)



















