( ) - Lượt xem: 1836
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ THANH XUÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
| ************ | ||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT NGUỘI CƠ BẢN KHÓA 286 -287 |
||||||||||
| Ngày 06 tháng 08 năm 2019 | ||||||||||
| Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ. | ||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Quê quán | Khóa | Điểm | Kết quả | Số hiệu CC |
Ký tên | Ngành học | |
| 1 | NÔNG TIẾN SỸ | 25/12/1996 | DAK NÔNG | 289 | 8.5 | H3 | ||||
| 2 | TRẦN THÀNH LUÂN | 27/09/1997 | KON TUM | 290 | 9.5 | H3 | ||||
| 3 | BÙI VĂN NGHĨA | 02/06/2000 | AN GIANG | 290 | 8 | H3 | ||||
| 4 | NGUYỄN VĂN THẾ ANH | 19/05/2003 | NGHỆ AN | 290 | 8 | H3 | ||||
| 5 | TRẦN THẾ BẢO | 14/04/1997 | QUẢNG NGÃI | 290 | 7.5 | ĐL | ||||
| 6 | NGÔ VĂN GIANG | 04/01/1999 | ĐĂK - LẮC | 290 | 8.5 | ĐL | ||||
| 7 | LÝ MINH HOÀNG | 30/06/1998 | ĐĂK - NÔNG | 290 | 8 | H3 | ||||
| 8 | NGÔ VĂN LUẬN | 11/06/1998 | ĐĂK - NÔNG | 290 | 8 | H3 | ||||
| 9 | LƯƠNG HOÀI NAM | 24/01/2000 | ĐĂK-LĂK | 290 | 9 | ĐL | ||||
| 10 | ĐÀO VĂN HIỆP | 19/12/2000 | Đồng Nai | 289 | 7.5 | H1 | ||||
| Tp.Hcm, ngày 06 Tháng 08 Năm 2019 | ||||||||||
| Phòng tuyển sinh và đào tạo | GV chủ nhiệm | |||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Lâm Thanh Hải | |||||||||






















.jpg)



















