( ) - Lượt xem: 2319
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN CƠ BẢN NGÀY 07/06/2019
.png)
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ THANH XUÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
| ************ | ||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA 287 -288 |
||||||||||
| Ngày 07 tháng 06 năm 2019 | ||||||||||
| Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ. | ||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Quê quán | Khóa | Điểm | Kết quả | Số hiệu CC |
Ký tên | Ngành học | |
| 1 | NGÔ NGỌC HIÊN | 16/10/1998 | ĐỒNG THÁP | 287 | 9 | Đạt | H3 | |||
| 2 | ĐẶNG HOÀI TRÍ | 26/07/1996 | LONG AN | 288 | 8,5 | Đạt | ĐL | |||
| 3 | LÊ VÕ NGỌC TRIỀU | 21/05/1995 | LÂM ĐỒNG | 288 | 8,5 | Đạt | ĐL | |||
| 4 | TRẦN VĂN LỰC | 13/01/1996 | THANH HÓA | 287 | 8 | Đạt | H1 | |||
| 5 | VÕ NGUYỄN PHI TÀI | 18/03/1997 | BÌNH PHƯỚC | 288 | 8 | Đạt | H3 | |||
| 6 | PHAN TRUNG TUẤN | 03/10/1997 | LÂM ĐỒNG | 287 | 8,5 | Đạt | H3 | |||
| 7 | HOÀNG VĂN VINH | 10/11/2002 | NGHỆ AN | 288 | 8 | Đạt | ĐL | |||
| 8 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 10/10/2000 | BẾN TRE | 288 | 8,5 | Đạt | ĐL | |||
| Tp.Hcm, ngày 07 tháng 06 năm 2019 | ||||||||||
| Phòng tuyển sinh và đào tạo | GV chủ nhiệm | |||||||||
| Võ Thị Xuân Hương | Lâm Thanh Hải | |||||||||






















.jpg)



















