( ) - Lượt xem: 2301
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ THANH XUÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
| ************ | ||||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THI KẾT THÚC MÔN MÁY Ô TÔ | ||||||||||||
| Ngày 05 tháng 06 năm 2020 | ||||||||||||
| Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ. | ||||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Quê quán | Khóa | Điểm | Kết quả | Số hiệu CC |
Ký tên | Ngành học | |||
| 1 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 13/05/2001 | KHÁNH HÒA | 7 | Đ | |||||||
| 2 | NGUYỄN VĂN CÓ | 08/04/1992 | TPHCM | 8 | Đ | |||||||
| 3 | Lê Đức Trung | 29/12/2000 | Lâm Đồng | 8 | Đ | |||||||
| 4 | VÕ DUY KHÁNH | 29/06/1997 | TPHCM | 10 | Đ | |||||||
| 5 | NGUYỄN PHẠM HỮU TIẾN | 04/07/2001 | HẬU GIANG | 8 | Đ | |||||||
| 6 | LÂM THANH KHÔI | 20/03/2001 | BÌNH ĐỊNH | 10 | Đ | |||||||
| 7 | NGÔ VĂN LUẬN | 11/06/1998 | ĐĂK - NÔNG | 7 | Đ | |||||||
| 8 | NÔNG TIẾN SỸ | 25/12/1996 | DAK NÔNG | 9 | Đ | |||||||
| 9 | ĐÀO VĂN HIỆP | 19/12/2000 | Đồng Nai | 7 | Đ | |||||||
| 10 | BÙI VĂN NGHĨA | 02/06/2000 | AN GIANG | 7 | Đ | |||||||
| 11 | BÙI BỈNH KHIÊM | 30/10/2001 | TRÀ VINH | 10 | Đ | |||||||
| 12 | PHAN PHÚ HÀO | 23/03/1997 | HỒ CHÍ MINH | 7 | Đ | |||||||
| 13 | TRẦN THÀNH LUÂN | 27/09/1997 | KON TUM | 8 | Đ | |||||||
| Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020 | ||||||||||||
| Phòng tuyển sinh và đào tạo | GV CHỦ NHIỆM | |||||||||||
| NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | THẦY NGHĨA | |||||||||||






















.jpg)



















