( ) - Lượt xem: 2176
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
| CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ THANH XUÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
| ************ | ||||||||||
|
DANH SÁCH HỌC SINH THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐIỆN CƠ BẢN |
||||||||||
| Ngày 29 tháng 08 năm 2019 | ||||||||||
| Học viên kiểm tra thông tin trước khi ký, thiếu bổ xung nội dung để làm chứng chỉ. | ||||||||||
| STT | Họ và Tên | Ngày Sinh | Quê quán | Khóa | Điểm | Kết quả | Số hiệu CC |
Ký tên | Ngành học | |
| 1 | LÝ MINH HOÀNG | 30/06/1998 | ĐĂK - NÔNG | 290 | 7.5 | H3 | ||||
| 2 | NGÔ VĂN LUẬN | 11/06/1998 | ĐĂK - NÔNG | 290 | 7.5 | H3 | ||||
| 3 | HUỲNH ANH KHOA | 21/01/2002 | TPHCM | 289 | 7 | XM | ||||
| 4 | BÙI VĂN NGHĨA | 02/06/2000 | AN GIANG | 290 | 8 | H3 | ||||
| 5 | LƯƠNG HOÀI NAM | 15/11/1996 | BÌNH ĐỊNH | 289 | 8.5 | ĐL | ||||
| 6 | TRẦN THÀNH LUÂN | 27/09/1997 | KON TUM | 290 | 9 | H3 | ||||
| 7 | ĐẶNG VĂN HẢI | 01/05/2001 | GIA LAI | 290 | 8 | ĐL | ||||
| 8 | NGÔ VĂN GIANG | 04/01/1999 | ĐĂK - LẮC | 290 | 7.5 | ĐL | ||||
| 9 | BÙI BỈNH KHIÊM | 30/10/2001 | TRÀ VINH | 290 | 7.5 | H3 | ||||
| 10 | VÕ THÀNH TÂM | 18/06/2001 | BÌNH PHƯỚC | 290 | 9 | ĐL | ||||
| 11 | TRẦN THẾ BẢO | 14/04/1997 | QUẢNG NGÃI | 290 | 8 | ĐL | ||||
| 12 | ĐÀO CÔNG NGỌC ĐAN | 10/10/2003 | NGHỆ AN | 290 | 7.5 | H3 | ||||
| Tp.Hcm, ngày 29 Tháng 08 Năm 2019 | ||||||||||
| Phòng tuyển sinh và đào tạo | GV chủ nhiệm | |||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Lâm Thanh Hải | |||||||||






















.jpg)



















